Ruolo
Direttore amministrativo
Telefono
0464 688023
Indirizzo email
Atto relativo al conferimento dell’incarico
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
- Scarica il filedich_insuss_ZA_2020.pdf (File application/pdf 845,79 kB)
- Scarica il filedich_Zencher_2018.pdf (File application/pdf 239,40 kB)
- Scarica il filedich_Zencher_2019.pdf (File application/pdf 732,85 kB)
- Scarica il filedich insuss ZA 2021.pdf (File application/pdf 743,41 kB)
- Scarica il fileDich. 2022.pdf (File application/pdf 418,43 kB)
- Scarica il fileDichiarazione 2023.pdf (File application/pdf 814,63 kB)
Incarico dirigenziale
Sì
Compensi
Compensi
Tabella compensi
| Anno | Stipendio tabellare | I.I.S. | Retribuzione di posizione/indennità di funzione | indennità vacanza contrattuale | 13^ mensilità | Compenso annuo lordo | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 40.128,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 5391,67 | 70091,67 | 5300,00 | |
| 2019 | 40.128,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 244,91 | 5391,67 | 70336,58 | 5300,00 |
| 2020 | 40.128,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 333,96 | 5419,50 | 70453,46 | 5300,00 |
| 2021 | 40.128,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 333,96 | 5419,50 | 70453,46 | 5300,00 |
| 2022 | 44.445,17 | 7.571,23 | 20.000,00 | 333,96 | 5669,50 | 73703,46 | 12300 |
| 2023 | 45.368,33 | 7.571,23 | 27.583,33 | 250,8 | 6.493,51 | 84.415,59 | 12300 |
Estremi dell’atto di conferimento
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 46/2018
Matricola
0001
Data inizio contratto
01/11/2018
Data scadenza contratto
27/06/2023
Contratto a tempo indeterminato
No
Note
Dal 2018 alla data di compilazione della pagina (20/07/2023) non sussistono indennità per viaggi e missioni di competenza di tali esercizi.